Estadístiques d’Acords Català
Top 10 · última setmana
| # | Cançó | Visites |
|---|---|---|
| 1 | Sort de tuOques Grasses | 486 |
| 2 | Quan somriusJosep Thió | 434 |
| 3 | Raquel Sans ft The TyetsMiki Núñez | 348 |
| 4 | La gent que estimo (ft. Rita Payés)Oques Grasses | 317 |
| 5 | Per nosaltres i els de daltJoan Dausà | 249 |
| 6 | Córrer pels campsOques Grasses | 187 |
| 7 | Que tinguem sortLluís Llach | 182 |
| 8 | ElefantsOques Grasses | 178 |
| 9 | Fum, fum, fumNadales | 159 |
| 10 | On t'has ficat aquesta nit La Ludwig Band | 151 |
Top 10 · últim any
| # | Cançó | Visites |
|---|---|---|
| 1 | Sort de tuOques Grasses | 6.549 |
| 2 | La gent que estimo (ft. Rita Payés)Oques Grasses | 4.360 |
| 3 | Córrer pels campsOques Grasses | 3.279 |
| 4 | ElefantsOques Grasses | 2.767 |
| 5 | Raquel Sans ft The TyetsMiki Núñez | 2.155 |
| 6 | On t'has ficat aquesta nit La Ludwig Band | 2.028 |
| 7 | Que tinguem sortLluís Llach | 1.956 |
| 8 | Vestida de nitSílvia Pérez Cruz | 1.933 |
| 9 | Quan somriusJosep Thió | 1.848 |
| 10 | PingpongOques Grasses | 1.845 |
Top 10 grups · últim any
| # | Grup | Visites |
|---|---|---|
| 1 | Oques Grasses | 44.251 |
| 2 | Manel | 20.020 |
| 3 | La Ludwig Band | 16.124 |
| 4 | Txarango | 14.230 |
| 5 | Els Pets | 14.117 |
| 6 | Els Amics de les Arts | 11.806 |
| 7 | Populars catalanes | 10.393 |
| 8 | Lluís Llach | 10.140 |
| 9 | Joan Manuel Serrat | 9.204 |
| 10 | Els Catarres | 9.155 |
